Hoofdkenmerken
Deze plastic luchtdruk thermovorming machine hanteert de nieuwste internationale technologie voor het vormen van plastic vellen. Het is een geïntegreerd ontwerp van machine, elektriciteit en gas, het wordt geregeld door microcomputer en programmeerbare PLC -regeling en het gehele systeem HML. Deze machine is een plastic velvormingsapparatuur die plaatvoeding, verwarming, vorming, trimmen en stapelen in één keer.
Volgens verschillende configuraties kan het worden verdeeld in :
A. Hydraulische aandrijving, servo -stretchen, servo -platenvoeding
B.Hydraulisch drive, pneumatisch strekken, servo -platenvoeding
Het temperatuurregelsysteem hanteert de temperatuurregeling van een punt van de tegels, de temperatuur is nauwkeurig. en er is geen temperatuurregelingsmeter of temperatuurregelingsmodule. Met behulp van PLC directe controle, single-point precieze temperatuurregeling. Biedt een stabiele en nauwkeurige temperatuur voor productgieten. Productgieten stabiel maken en de productie -efficiëntie verbeteren.
Cupstapelmachine: geschikt voor gewone bekers / robotarm: geschikt voor niet-conventionele producten zoals kommen, lunchboxen, gerechten, enz.
Technische parameters
Hydraulische aandrijfbeker/kom/deksel thermovormingsmachine |
Model | HYX-680 | Hyx-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Geschikt materiaal | PP 、 PS 、 PET 、 PLA 、 HIPS 、 (aangetast materiaal) enz |
Lakendikte | 0,3-2,5 mm |
Bladbreedte | 680 mm | 730 mm | 750 mm | 850 mm |
Max. Vormgebied | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560 mm |
Max. Diepte vormen | ≤140 mm | ≤180 mm | ≤180 mm | ≤180 mm |
Capaciteit | ≤30Shots/Minute |
Verwarmingsvermogen (driefasige) | 34 kW | 41.3 kW | 49.8 kW | 56 kW |
Hoofdmotorkracht | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
Servomotor voor het uitrekken van vel | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Bladvoedingsvermogen | 2,2 kW | 4,4 kW | 4,4 kW | 5,5 kW |
Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
Luchtdruk | 0,6-0,8 mpa |
Luchtverbruik | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Waterverbruik | 40-45L/min | 40-50L/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Afmetingen | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Gewicht | 4500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7500 kg |
Aantal pagina's dat overeenkomt met het album : P23-P24